Overzicht beroepszaken 2013 - 2017
Op deze pagina vindt u overzichten over 2013 - 2017 van de herkomst van ingekomen en afgehandelde beroepszaken, het aantal publicaties, de doorlooptijden, beslissingen na zitting en raadkamer en het aantal ingetrokken klachten.
Ingekomen beroepszaken
Ingekomen beroepszaken
Overzicht beroepszaken 2013 - 2017 | Groningen | Zwolle | Amsterdam | Den Haag | Eindhoven | College van Medisch Toezicht | Ingekomen beroepszaken |
---|
2013 | 59 | 93 | 125 | 119 | 92 | | 493 |
---|
2014 | 32 | 116 | 161 | 112 | 81 | 1 | 503 |
---|
2015 | 48 | 68 | 143 | 136 | 82 | | 477 |
---|
2016 | 82 | 86 | 119 | 181 | 51 | 1 | 520 |
---|
2017 | 75 | 138 | 155 | 105 | 78 | | 551 |
---|
Brontabel als csv (278 bytes)
Publicaties
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
90 |
95 |
172 |
106 |
101 |
Afgehandelde beroepszaken
Afgehandelde beroepszaken
Overzicht beroepszaken 2013 - 2017 | Afgehandelde beroepszaken |
---|
2013 | 492 |
---|
2014 | 514 |
---|
2015 | 544 |
---|
2016 | 525 |
---|
2017 | 593 |
---|
Brontabel als csv (112 bytes)
Gemiddelde doorlooptijd van afgehandelde beroepszaken
Gemiddelde doorlooptijd van afgehandelde beroepszaken
Doorlooptijden | Gemiddelde doorlooptijd in dagen | Mediaan doorlooptijd in dagen |
---|
2013 | 363 | |
---|
2014 | 346 | 462 |
---|
2015 | 309 | 294 |
---|
2016 | 279 | 237 |
---|
2017 | 237 | 230 |
---|
Brontabel als csv (146 bytes)
Overzicht beslissingen
Overzicht beslissingen
Beslissingen | Na zitting | Na raadkamer | Ingetrokken zaken |
---|
2013 | 367 | 96 | 29 |
---|
2014 | 377 | 101 | 36 |
---|
2015 | 427 | 78 | 39 |
---|
2016 | 409 | 85 | 31 |
---|
2017 | 439 | 115 | 39 |
---|
Brontabel als csv (138 bytes)