Afgehandelde zaken
Op deze pagina vindt u de cijfers over beslissingen na zitting en raadkamer, genomen beslissingen gerangschikt naar effect op klacht, de afgehandelde zaken per beroepsgroep en specialisme en de aard van de afgehandelde zaken.
Afhandeling beroepszaken
Afhandeling beroepszaken, totaal 483 | |
---|---|
Beslissingen na zitting | 356 |
Beslissingen na raadkamer | 97 |
Beroep ingetrokken | 30 |
Beslissing na behandeling ter zitting
Beslissing gewezen na behandeling ter zitting, totaal 353 | |
---|---|
Beroep niet-ontvankelijk | 6 |
Behandeling gestaakt | 6 |
Bevestiging beslissing RTG | 289 |
Vernietiging beslissing RTG | 52 |
Beslissingen na behandeling ter zitting
Aantal | % van totaal | |
Klacht ingetrokken ter zitting | ||
Behandeling gestaakt | 5 | >1 |
Terugverwezen naar RTG | 1 | <1 |
Niet-ontvankelijk | 32 | 9 |
Gegrond | 78 | 22 |
Gegrond, geen maatregel | 6 | |
Waarschuwing | 44 | |
Berisping | 17 | |
Verbod tot herinschrijving | 0 | |
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register | 71 | |
Gedeeltelijke ontzegging | 0 | |
Daarhaling inschrijving register/verbod herinschrijving | 42 | |
Ongegrond/afwijzing | 237 | 67 |
Totaal | 353 | 100 |
1 Aan 5 beroepsbeoefenaren is een schorsing opgelegd; aan 1 van hen is dat gebeurd in twee hoedanigheden en tegen 1 van hen zijn twee procedures gevoerd waar in beide gevallen een schorsing is opgelegd
2Aan 3 beroepsbeoefenaren is een doorhaling opgelegd; aan 1 van hen is dat gebeurd in twee hoedanigheden
Aantal | % van totaal | |
Beroep niet-ontvankelijk | 6 | 1 |
Behandeling gestaakt | 6 | <1 |
Bevestiging beslissing RTG | 289 | 83 |
Vernietiging beslissing RTG | 52 | 15 |
Totaal | 353 | 100 |
In beroep genomen beslissingen na zitting gerangschikt naar effect op klacht
Aantal | % van totaal | |
Beslissing RTG: niet-ontvankelijk Beslissing CTG: |
||
Niet-ontvankelijk in het beroep | 3 | <1 |
Bevestiging beslissing RTG | 25 | 7 |
Vernietiging beslissing RTG | 5 | >1 |
Beslissing RTG: ongegrond Behandeling gestaakt Beslissing CTG: |
5 | >1 |
Niet-ontvankelijk in het beroep | 1 | <1 |
Bevestiging beslissing RTG | 220 | 62 |
Vernietiging beslissing RTG | 14 | 4 |
In tegenstelling tot RTG vond CTG de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond: | ||
Het CTG legde geen maatregel op | 1 | |
Het CTG legde een waarschuwing op | 8 | |
Het CTG legde een berisping op | 1 |
Beslissing van RTG: gegrond | Aantal | % van totaal | |
Behandeling gestaakt | 1 | <1 | |
Beslissing van CTG: |
|||
Niet-ontvankelijk in het beroep | 2 | <1 | |
Bevestiging beslissing RTG | 44 | 12 | |
Vernietiging beslissing RTG | 33 | 9 | |
In tegenstelling tot RTG vond CTG de klacht ongegrond | 14 | ||
Net als RTG vond CTG klacht gegrond en: |
|||
legde het CTG een lichtere maatregel op | 16 | ||
legde het CTG een gelijke maatregel op | 1 | ||
legde het CTG een zwaardere maatregel op | 2 | ||
Totaal | 353 | 100 |
In beroep genomen beslissingen na raadkamer
In beroep genomen beslissingen na raadkamer, totaal 82 | |
---|---|
Beroep niet-ontvankelijk | 37 |
Bevestiging beslissing | 40 |
Vernietiging n-o en klacht ongegrond | |
Onbevoegd | |
Staakt de behandeling | 3 |
Terug verwezen naar het RTG | 2 |
Herstel |
Beroepszaken worden in raadkamer behandeld wanneer de klager niet-ontvankelijk is (bijvoorbeeld: wanneer de klacht is gericht tegen een niet BIG-geregistreerde of wanneer klager geen belanghebbende is) en ook wanneer de persoon die in beroep is gekomen niet-ontvankelijk is (bijvoorbeeld als het beroep te laat is ingesteld of klager geeft niet aan wat het bezwaar is tegen de beslissing in eerste aanleg). In alle overige gevallen wordt de zaak op een openbare zitting behandeld.
Beroepszaken, uitgesplitst naar indiener beroep
Beroepszaken, uitgesplitst naar indiener beroep, totaal 462 | |
---|---|
Oorspronkelijke klager | 403 |
Oorspronkelijke verweerder | 58 |
Inspecteur voor de Gezondheidszorg en Jeugd | 1 |
*In 3 gevallen kwam de IGJ, als oorspronkelijke klager, in beroep.
Afgehandelde zaken per beroepsgroep
Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 462 | |
---|---|
Apotheker | 3 |
Arts | 319 |
Fysiotherapeut | 6 |
Gezondheidszorgpsycholoog | 32 |
Physician assistant | |
Psychotherapeut | 8 |
Tandarts | 22 |
Verloskundige | 2 |
Verpleegkundige | 50 |
Onbekend of niet BIG-geregistreerd | 20 |
Afgehandelde zaken naar specialisme apotheker
Aantal | % van totaal | |
Ziekenhuisfarmacie | ||
Overige apothekers | 3 | 100 |
Totaal | 3 | 100 |
Afgehandelde zaken naar specialisme arts
Aantal | % van totaal | |
Anesthesiologie | 4 | >1 |
Arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde |
23 | 7 |
Arbeid en gezondheid-verzekeringsgeneeskunde | 24 | 8 |
Cardiologie | 6 | 2 |
Cardio-thoracale chirurgie | ||
Dermatologie en venerologie | 1 | <1 |
Heelkunde | 21 | 7 |
Huisartsgeneeskunde | 54 | 17 |
Interne geneeskunde allergologie | ||
Interne geneeskunde | 8 | 3 |
Keel-neus-oorheelkunde | 1 | <1 |
Kindergeneeskunde | 4 | >1 |
Klinische genetica | ||
Klinische geriatrie | ||
Longziekten en tuberculose | 5 | >1 |
Maag-, lever- en darmziekten | 3 | <1 |
Maatschappij en gezondheid | 3 | <1 |
Medische microbiologie | ||
Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten | ||
Neurochirurgie | 4 | 1 |
Neurologie | 8 | 3 |
Nucleaire geneeskunde | ||
Obstetrie en gynaecologie | 6 | 2 |
Oogheelkunde | 2 | <1 |
Orthopedie | 8 | 3 |
Ouderengeneeskunde | 8 | 3 |
Pathologie | ||
Plastische chirurgie | 4 | >1 |
Psychiatrie | 69 | 21 |
Radiologie | 1 | <1 |
Radiotherapie | ||
Reumatologie | ||
Revalidatiegeneeskunde | 2 | <1 |
Urologie | 9 | 3 |
Zenuw- en zielsziekten | ||
Overige artsen | 41 | 13 |
Totaal | 319 | 100 |
* inclusief artsen in opleiding tot specialist
Afgehandelde zaken naar specialisme gezondheidszorg-psycholoog
Aantal | % van totaal | |
Klinische neuropsychologie | ||
Klinische psychologie | 2 | 6 |
Overige gezondheidszorgpsychologen | 30 | 94 |
Totaal | 32 | 100 |
Afgehandelde zaken naar specialisme tandarts
Aantal | % van totaal | |
Dento-maxillaire orthopaedie | ||
Mondziekten en kaakchirurgie | 4 | 18 |
Overige tandartsen | 18 | 82 |
Totaal |
22 |
100 |
Afgehandelde zaken naar specialisme verpleegkundige
Totaal | % van totaal | |
Acute zorg bij somatische aandoeningen | 1 | 2 |
Chronische zorg bij somatische aandoeningen | 3 | 6 |
Geestelijke gezondheidszorg | ||
Intensieve zorg bij somatische aandoeningen | ||
Preventieve zorg bij somatische aandoeningen | ||
Overige verpleegkundigen | 46 | 92 |
Totaal | 50 | 100 |
Aard van de afgehandelde beroepen
Aard van de afgehandelde beroepen, totaal 462 | |
---|---|
Alcoholmisbruik | |
Financieel onjuist handelen | 2 |
Geen of onvoldoende zorg | 95 |
Geestelijke toestand | |
Grensoverschrijdend gedrag | 9 |
Lichamelijke toestand | |
Niet of te laat komen | 2 |
Niet of te laat verwijzen | 3 |
Onheuse bejegening | 14 |
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose | 162 |
Onjuiste verklaring of rapport | 91 |
Onvoldoende informatie | 17 |
Onzorgvuldige dossiervorming | 1 |
Opiumwetmiddelenmisbruik | 1 |
Schending beroepsgeheim | 15 |
Overige klachten | 50 |