Overzicht beroepszaken 2015 - 2019
Op deze pagina vindt u overzichten over 2015 - 2019 van de herkomst van ingekomen en afgehandelde beroepszaken, het aantal publicaties, de doorlooptijden, beslissingen na zitting en raadkamer en het aantal ingetrokken klachten.
Ingekomen beroepszaken
Ingekomen beroepszaken
Overzicht beroepszaken 2015 - 2019 | Groningen | Zwolle | Amsterdam | Den Haag | Eindhoven | Ingekomen beroepszaken |
---|
2015 | 48 | 68 | 143 | 136 | 82 | 477 |
---|
2016 | 82 | 86 | 119 | 181 | 51 | 520 |
---|
2017 | 75 | 138 | 155 | 105 | 78 | 551 |
---|
2018 | 46 | 75 | 175 | 107 | 96 | 499 |
---|
2019 | 48 | 79 | 116 | 91 | 57 | 391 |
---|
Brontabel als csv (240 bytes)
Publicaties
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
172 |
106 |
101 |
76 |
62 |
Afgehandelde beroepszaken
Afgehandelde beroepszaken
Overzicht beroepszaken 2014 - 2018 | Afgehandelde beroepszaken |
---|
2015 | 544 |
---|
2016 | 525 |
---|
2017 | 593 |
---|
2018 | 483 |
---|
2019 | 462 |
---|
Brontabel als csv (112 bytes)
Gemiddelde doorlooptijd van afgehandelde beroepszaken
Gemiddelde doorlooptijd van afgehandelde beroepszaken
Doorlooptijden | Gemiddelde doorlooptijd in dagen | Mediaan doorlooptijd in dagen |
---|
2015 | 309 | |
---|
2016 | 279 | 259 |
---|
2017 | 237 | 230 |
---|
2018 | 246 | 244 |
---|
2019 | 282 | 268 |
---|
Brontabel als csv (146 bytes)
Overzicht beslissingen
Overzicht beslissingen
Beslissingen | Na zitting | Na raadkamer | Voorzittersbeslissingen | Ingetrokken zaken |
---|
2015 | 427 | 78 | | 39 |
---|
2016 | 409 | 85 | | 31 |
---|
2017 | 439 | 115 | | 39 |
---|
2018 | 351 | 97 | | 30 |
---|
2019 | 353 | 82 | 8 | 19 |
---|
Brontabel als csv (167 bytes)