Overzicht beroepszaken 2016 - 2021
Op deze pagina vindt u overzichten over 2016 - 2021 van de herkomst van ingekomen en afgehandelde beroepszaken, het aantal publicaties, de doorlooptijden, beslissingen na zitting en raadkamer en het aantal ingetrokken klachten.
Publicaties
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
106 |
101 |
76 |
62 |
48 |
44 |
Ingekomen beroepszaken
Ingekomen beroepszaken
Overzicht beroepszaken 2016 - 2020 | Groningen | Zwolle | Amsterdam | Den Haag | Eindhoven | College van Medisch Toezicht | Ingekomen beroepszaken |
---|
2016 | 82 | 86 | 119 | 181 | 51 | 1 | 520 |
---|
2017 | 75 | 138 | 155 | 105 | 78 | | 551 |
---|
2018 | 46 | 75 | 175 | 107 | 96 | | 499 |
---|
2019 | 48 | 79 | 116 | 91 | 57 | | 391 |
---|
2020 | 15 | 61 | 77 | 69 | 68 | | 290 |
---|
2021 | 13 | 69 | 66 | 56 | 41 | | 245 |
---|
Brontabel als csv (299 bytes)
Gemiddelde doorlooptijd van afgehandelde beroepszaken
Gemiddelde doorlooptijd van afgehandelde beroepszaken
Doorlooptijden | Gemiddelde doorlooptijd in dagen | Mediaan doorlooptijd in dagen |
---|
2015 | 309 | |
---|
2016 | 279 | 259 |
---|
2017 | 237 | 230 |
---|
2018 | 246 | 244 |
---|
2019 | 282 | 268 |
---|
2020 | 266 | 264 |
---|
2021 | 339 | 323 |
---|
Brontabel als csv (174 bytes)
Overzicht beslissingen
Overzicht beslissingen
Beslissingen | Na zitting | Na raadkamer | Voorzittersbeslissingen | Ingetrokken zaken |
---|
2016 | 409 | 85 | | 31 |
---|
2017 | 439 | 115 | | 39 |
---|
2018 | 351 | 97 | | 30 |
---|
2019 | 353 | 82 | 8 | 19 |
---|
2020 | 212 | 56 | 16 | 20 |
---|
2021 | 232 | 9 | 7 | 28 |
---|
Brontabel als csv (186 bytes)