Algemene cijfers
Op deze pagina vindt u de cijfers van de ingekomen klachten, de afgehandelde klachten, mondelinge vooronderzoeken en beslissingen van de colleges.
Ingekomen en afgehandelde klachten
|
Groningen |
Zwolle |
Amsterdam |
Den Haag |
Eindhoven |
Totaal |
Ingekomen klachten |
50 |
291 |
209 |
233 |
272 |
1.055 |
Afgehandelde klachten |
81 |
253 |
221 |
212 |
225 |
992 |
Ingekomen klachten
Ingekomen klachten
| Ingekomen klachten, totaal 1.055 |
---|
Groningen | 50 |
---|
Zwolle | 291 |
---|
Amsterdam | 209 |
---|
Den Haag | 233 |
---|
Eindhoven | 272 |
---|
* Er zijn in 2021 9 klachten ingediend door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Brontabel als csv (105 bytes)
Ingekomen en afgehandelde klachten per college
Ingekomen en afgehandelde klachten per college
| Ingekomen klachten (totaal 1.055) | Afgehandeld (totaal 992) |
---|
Groningen | 50 | 81 |
---|
Zwolle | 291 | 253 |
---|
Amsterdam | 209 | 221 |
---|
Den Haag | 233 | 212 |
---|
Eindhoven | 272 | 225 |
---|
Brontabel als csv (150 bytes)
Afgehandelde klachten
Afgehandelde klachten
Afgehandelde klachten | Zitting | Raadkamer |
---|
Groningen | 31 | 50 |
---|
Zwolle | 81 | 172 |
---|
Amsterdam | 65 | 156 |
---|
Den Haag | 83 | 129 |
---|
Eindhoven | 90 | 135 |
---|
|
Groningen |
Zwolle |
Amsterdam |
Den Haag |
Eindhoven |
Totaal |
% van totaal |
Beslissingen gewezen na zitting |
31 |
81 |
65 |
83 |
90 |
350 |
35 |
Beslissingen gewezen in raadkamer |
50 |
172 |
156 |
129 |
135 |
642 |
65 |
Totaal |
81 |
253 |
221 |
212 |
225 |
992 |
100 |
Gemiddelde doorlooptijd afgehandelde klachten in dagen |
311 |
198 |
174 |
226 |
257 |
233 |
|
Mediaan* doorlooptijd afgehandelde klachten in dagen |
319 |
204 |
170 |
225 |
261 |
217 |
|
Aantal klachten in behandeling op 31-12-21 |
39 |
232 |
99 |
222 |
294 |
886 |
|
*De mediaan is de middelste waarde in een reeks getallen die gerangschikt zijn van klein naar groot. Omdat uitschieters van minder invloed zijn op de mediaan dan op het gemiddelde is de mediaan een robuuster getal.
Brontabel als csv (127 bytes)
Mondelinge vooronderzoeken
|
Groningen |
Zwolle |
Amsterdam |
Den Haag |
Eindhoven |
Totaal |
% |
Totaal aantal mondelinge vooronderzoeken |
20 |
46 |
86 |
64 |
53 |
269 |
100 |
Ingetrokken tijdens/na vooronderzoek |
2 |
9 |
5 |
2 |
3 |
21 |
8 |
Naar zitting na vooronderzoek |
11 |
23 |
32 |
19 |
19 |
104 |
39 |
Raadkamerbeslissing na vooronderzoek |
7 |
14 |
49 |
43 |
31 |
144 |
53 |
Beslissing na behandeling ter zitting
Beslissing na behandeling ter zitting
| Beslissing na behandeling ter zitting, totaal 350 |
---|
Klacht ingetrokken ter zitting | 8 |
---|
Niet-ontvankelijk | 4 |
---|
Gegrond | 175 |
---|
Ongegrond of afwijzing | 163 |
---|
Brontabel als csv (148 bytes)
Beslissing na behandeling ter zitting per college
Beslissing na behandeling ter zitting per college
Beslissing na behandeling ter zitting per college, totaal 504 | Klacht ingetrokken ter zitting | Niet-ontvankelijk | Gegrond | Ongegrond of afwijzing |
---|
Groningen | | 1 | 19 | 11 |
---|
Zwolle | | 3 | 39 | 39 |
---|
Amsterdam | 1 | | 38 | 26 |
---|
Den Haag | 3 | | 42 | 38 |
---|
Eindhoven | 4 | | 37 | 49 |
---|
Brontabel als csv (239 bytes)
Opgelegde maatregel per college
Opgelegde maatregel per college
Opgelegde maatregelen per college, totaal 152 | Gegrond, geen maatregel | Waarschuwing | Berisping | Boete | (voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register | Gedeeltelijke ontzegging | Doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving |
---|
Groningen | 0 | 6 | 7 | | 2 | 1 | 3 |
---|
Zwolle | 2 | 18 | 3 | | 7 | 0 | 9 |
---|
Amsterdam | 2 | 21 | 8 | | 5 | 0 | 2 |
---|
Den Haag | 3 | 24 | 10 | | 3 | 0 | 2 |
---|
Eindhoven | 9 | 12 | 12 | | 3 | 0 | 1 |
---|
Brontabel als csv (354 bytes)
Beslissing na behandeling in raadkamer
Beslissing na behandeling in raadkamer
| Beslissing na behandeling in raadkamer, totaal 642 |
---|
Aangeklaagde overleden | 0 |
---|
Behandeling gestaakt om andere reden dan intrekking | 0 |
---|
Klacht ingetrokken | 108 |
---|
Klager niet-ontvankelijk | 268 |
---|
Ongegrond of afwijzing | 266 |
---|
Brontabel als csv (216 bytes)
Beslissing na behandeling in raadkamer per college
Beslissing na behandeling in raadkamer per college
Raadkamerbeslissing per college | Klacht ingetrokken | Klager niet-ontvankelijk | Ongegrond of afwijzing |
---|
Groningen | 16 | 18 | 16 |
---|
Zwolle | 27 | 87 | 58 |
---|
Amsterdam | 35 | 50 | 71 |
---|
Den Haag | 14 | 41 | 74 |
---|
Eindhoven | 16 | 72 | 47 |
---|
Brontabel als csv (196 bytes)
Voorzittersbeslissingen
Voorzittersbeslissingen
Voorzittersbeslissing per college | Ingetrokken | Kennelijk niet-ontvankelijk | Kennelijk niet-ontvankelijk, griffierecht niet betaald | Kennelijk niet ontvankelijk, ne bis in idem | Kennelijk niet ontvankelijk, niet-BIG | Kennelijk niet ontvankelijk, verjaard | Kennelijk ongegrond | Kennelijk onbevoegd |
---|
Groningen | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Zwolle | 0 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
---|
Amsterdam | 0 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
---|
Den Haag | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
---|
Eindhoven | 0 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
Brontabel als csv (427 bytes)