Overzicht beroepszaken 2018 - 2022
Op deze pagina vindt u overzichten over 2018 - 2022 van de herkomst van ingekomen en afgehandelde beroepszaken, het aantal publicaties, de doorlooptijden, beslissingen na zitting en raadkamer en het aantal ingetrokken klachten.
Publicaties
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
76 |
62 |
48 |
44 |
62 |
Ingekomen beroepszaken
Ingekomen beroepszaken
Overzicht beroepszaken 2016 - 2020 | Groningen | Zwolle | Amsterdam | Den Haag | s-Hertogenbosch | College van Medisch Toezicht | Ingekomen beroepszaken |
---|
2017 | 75 | 138 | 155 | 105 | 78 | | 551 |
---|
2018 | 46 | 75 | 175 | 107 | 96 | | 499 |
---|
2019 | 48 | 79 | 116 | 91 | 57 | | 391 |
---|
2020 | 15 | 61 | 77 | 69 | 68 | | 290 |
---|
2021 | 13 | 69 | 66 | 56 | 41 | | 245 |
---|
2022 | | 99 | 80 | | 49 | | 228 |
---|
Brontabel als csv (298 bytes)
Gemiddelde doorlooptijd van afgehandelde beroepszaken
Gemiddelde doorlooptijd van afgehandelde beroepszaken
Doorlooptijden | Gemiddelde doorlooptijd in dagen | Mediaan doorlooptijd in dagen |
---|
2018 | 246 | 244 |
---|
2019 | 284 | |
---|
2020 | 266 | |
---|
2021 | 330 | 323 |
---|
2022 | 339 | 301 |
---|
Brontabel als csv (143 bytes)
Overzicht beslissingen
Overzicht beslissingen
Beslissingen | Na zitting | Na raadkamer | Voorzittersbeslissingen | Ingetrokken zaken |
---|
2018 | 351 | 97 | | 30 |
---|
2019 | 353 | 82 | 8 | 19 |
---|
2020 | 212 | 56 | 16 | 20 |
---|
2021 | 232 | 9 | 7 | 28 |
---|
2022 | 240 | 12 | 13 | 14 |
---|
Brontabel als csv (170 bytes)