Afgehandelde zaken
Op deze pagina vindt u de cijfers over beslissingen na zitting en raadkamer, genomen beslissingen gerangschikt naar effect op klacht, de afgehandelde zaken per beroepsgroep en specialisme en de aard van de afgehandelde zaken.
Afhandeling beroepszaken
Afhandeling beroepszaken, totaal 304 | |
---|---|
Beslissingen na zitting | 212 |
Beslissingen na raadkamer | 56 |
Beroep ingetrokken | 20 |
Voorzittersbeslissingen | 16 |
Beslissing na behandeling ter zitting
Beslissing gewezen na behandeling ter zitting, totaal 212 | |
---|---|
Beroep niet-ontvankelijk | 2 |
Behandeling gestaakt | 0 |
Bevestiging beslissing RTG | 164 |
Vernietiging beslissing RTG | 46 |
Beslissingen na behandeling ter zitting
Aantal | % van totaal | |
Klacht ingetrokken ter zitting | ||
Behandeling gestaakt | ||
Terugverwezen naar RTG | 1 | <1 |
Niet-ontvankelijk | 13 | 6 |
Gegrond | 57 | 27 |
Gegrond, geen maatregel | 7 | |
Waarschuwing | 261 | |
Berisping | 14 | |
Verbod tot herinschrijving | 1 | |
(voorwaardelijke) Schorsing inschrijving register | 52 | |
Gedeeltelijke ontzegging | 0 | |
Daarhaling inschrijving register/verbod herinschrijving | 43 | |
Ongegrond/afwijzing | 141 | 67 |
Totaal | 212 | 100 |
1Aan 24 beroepsbeoefenaren is een waarschuwing opgelegd; in twee gevallen zijn beide partijen in beroep gekomen
2Aan 13 beroepsbeoefenaren is een berisping opgelegd; in een geval zijn beide partijen in beroep gekomen
3Aan 3 beroepsbeoefenaren is een doorhaling opgelegd; in een geval zijn in beroep twee procedures gevoerd
Aantal | % van totaal | |
Beroep niet-ontvankelijk | ||
Behandeling gestaakt | ||
Bevestiging beslissing RTG | 9 | 4 |
Vernietiging beslissing RTG | 5 | >2 |
Totaal | 212 | 100 |
In beroep genomen beslissingen na zitting gerangschikt naar effect op klacht
Aantal | % van totaal | |
Beslissing RTG: niet-ontvankelijk Beslissing CTG: |
||
Niet-ontvankelijk in het beroep | 2 | <1 |
Bevestiging beslissing RTG | 9 | 4 |
Vernietiging beslissing RTG | 5 | >2 |
Beslissing RTG: ongegrond Behandeling gestaakt Beslissing CTG: |
||
Niet-ontvankelijk in het beroep | 2 | <1 |
Bevestiging beslissing RTG | 129 | 61 |
Vernietiging beslissing RTG | ||
In tegenstelling tot RTG vond CTG de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond: | ||
Het CTG legde geen maatregel op | 4 | 2 |
Het CTG legde een waarschuwing op | 6 | 3 |
Beslissing van RTG: gegrond | Aantal | % van totaal | |
Behandeling gestaakt | |||
Beslissing van CTG: |
|||
Niet-ontvankelijk in het beroep | |||
Bevestiging beslissing RTG | 26 | 12 | |
Vernietiging beslissing RTG | |||
In tegenstelling tot RTG vond CTG de klacht ongegrond | 8 | 4 | |
Net als RTG vond CTG klacht gegrond en: |
|||
legde het CTG een lichtere maatregel op | 10 | 5 | |
legde het CTG een gelijke maatregel op | 6 | 3 | |
legde het CTG een zwaardere maatregel op | 5 | >2 | |
Totaal | 212 | 100 |
In beroep genomen beslissingen na raadkamer
In beroep genomen beslissingen na raadkamer, totaal 27 | |
---|---|
Beroep niet-ontvankelijk | 19 |
Bevestiging beslissing | 0 |
Vernietiging n-o en klacht ongegrond | 0 |
Onbevoegd | 0 |
Staakt de behandeling | 8 |
Terug verwezen naar het RTG | 0 |
Herstel | 0 |
Beroepszaken worden in raadkamer behandeld wanneer de klager niet-ontvankelijk is (bijvoorbeeld: wanneer de klacht is gericht tegen een niet BIG-geregistreerde of wanneer klager geen belanghebbende is) en ook wanneer de persoon die in beroep is gekomen niet-ontvankelijk is (bijvoorbeeld als het beroep te laat is ingesteld of klager geeft niet aan wat het bezwaar is tegen de beslissing in eerste aanleg). In alle overige gevallen wordt de zaak op een openbare zitting behandeld.
Beroepszaken, uitgesplitst naar indiener beroep
Beroepszaken, uitgesplitst naar indiener beroep, totaal 304 | |
---|---|
Oorspronkelijke klager | 267 |
Oorspronkelijke verweerder | 34 |
Inspecteur voor de Gezondheidszorg en Jeugd | 3 |
*In 2 gevallen kwam de IGJ, als oorspronkelijke klager, in beroep.
Afgehandelde zaken per beroepsgroep
Afgehandelde klachten per beroepsgroep, totaal 304 | |
---|---|
Apotheker | 4 |
Arts | 228 |
Fysiotherapeut | 7 |
Gezondheidszorgpsycholoog | 28 |
Klinisch technoloog | 0 |
Orthopedagoog-generalist | 0 |
Physician assistant | 0 |
Psychotherapeut | 2 |
Tandarts | 11 |
Verloskundige | 3 |
Verpleegkundige | 19 |
Onbekend of niet BIG-geregistreerd | 2 |
Bachelor medisch hulpverlener | 0 |
Geregistreerd mondhygiënist | 0 |
Afgehandelde zaken naar specialisme apotheker
Aantal | % van totaal | |
Ziekenhuisfarmacie | ||
Overige apothekers | 4 | 100 |
Totaal | 4 | 100 |
Afgehandelde zaken naar specialisme arts
Aantal | % van totaal | |
Anesthesiologie | 5 | >2 |
Arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde |
10 | >4 |
Arbeid en gezondheid-verzekeringsgeneeskunde | 13 | >5 |
Cardiologie | 3 | >1 |
Cardio-thoracale chirurgie | ||
Dermatologie en venerologie | ||
Heelkunde | 6 | <3 |
Huisartsgeneeskunde | 57 | 25 |
Interne geneeskunde allergologie | ||
Interne geneeskunde | 7 | 3 |
Keel-neus-oorheelkunde | 2 | 1 |
Kindergeneeskunde | 3 | >1 |
Klinische genetica | ||
Klinische geriatrie | 2 | 1 |
Leer van maag-, lever- en darmziekten | 3 | >1 |
Longziekten en tuberculose | 5 | >2 |
Maatschappij en gezondheid | 1 | <1 |
Medische microbiologie | ||
Medische zorg voor verstandelijk gehandicapten | ||
Neurochirurgie | ||
Neurologie | 23 | 10 |
Nucleaire geneeskunde | ||
Obstetrie en gynaecologie | ||
Oogheelkunde | 1 | <1 |
Orthopedie | 7 | 3 |
Ouderengeneeskunde | 10 | >4 |
Pathologie | ||
Plastische chirurgie | 2 | 1 |
Psychiatrie | 33 | 14 |
Radiologie | 3 | >1 |
Radiotherapie | ||
Reumatologie | 1 | <1 |
Revalidatiegeneeskunde | 2 | 1 |
Urologie | 4 | 2 |
Zenuw- en zielsziekten | ||
Overige artsen | 25 | 11 |
Totaal | 228 | 100 |
* inclusief artsen in opleiding tot specialist
Afgehandelde zaken naar specialisme gezondheidszorg-psycholoog
Aantal | % van totaal | |
Klinische neuropsychologie | ||
Klinische psychologie | 3 | 10 |
Overige gezondheidszorgpsychologen | 25 | 89 |
Totaal | 28 | 100 |
Afgehandelde zaken naar specialisme tandarts
Aantal | % van totaal | |
Dento-maxillaire orthopaedie | ||
Mondziekten en kaakchirurgie | ||
Overige tandartsen | 11 | 100 |
Totaal |
11 |
100 |
Afgehandelde zaken naar specialisme verpleegkundige
Totaal | % van totaal | |
Acute zorg bij somatische aandoeningen | 1 | 5 |
Chronische zorg bij somatische aandoeningen | ||
Geestelijke gezondheidszorg | 1 | 5 |
Intensieve zorg bij somatische aandoeningen | ||
Preventieve zorg bij somatische aandoeningen | ||
Overige verpleegkundigen | 17 | 90 |
Totaal | 19 | 100 |
Aard van de afgehandelde beroepen
Aard van de afgehandelde beroepen, totaal 304 | |
---|---|
Alcoholmisbruik | 0 |
Financieel onjuist handelen | 6 |
Geen of onvoldoende zorg | 43 |
Geestelijke toestand | 0 |
Grensoverschrijdend gedrag | 7 |
Lichamelijke toestand | 0 |
Niet of te laat komen | 0 |
Niet of te laat verwijzen | 9 |
Onheuse bejegening | 15 |
Onjuiste behandeling of verkeerde diagnose | 114 |
Onjuiste verklaring of rapport | 39 |
Onvoldoende informatie | 7 |
Onzorgvuldige dossiervorming | 6 |
Opiumwetmiddelenmisbruik | 0 |
Schending beroepsgeheim | 16 |
Overige klachten | 42 |